MKB Nedsense NV heeft de stemuitslagen van de op donderdag 27 juni 2024 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders op haar website geplaatst. De vergadering heeft met alle voorgestelde agendapunten ingestemd. Op de vergadering was 60,5% van het uitstaande aandelenkapitaal vertegenwoordigd.
De uitslagen zijn als volgt.
Nr | Agendapunt | Voor | Tegen |
2b | Vaststelling jaarrekening 2023 | 99,99% | 0,01% |
2c | Beloningsverslag | 99,99% | 0,01% |
2d | Beloningsbeleid | 99,99% | 0,01% |
3a | Decharge Raad van Bestuur | 99,99% | 0,01% |
3b | Decharge Raad van Commissarissen | 99,99% | 0,01% |
4b | Resultaatbestemming | 100,00% | 0,00% |
5a | Machtiging tot uitgifte aandelen | 99,99% | 0,01% |
5b | Beperking of uitsluiting voorkeursrechten | 99,99% | 0,01% |
6 | Machtiging tot inkoop eigen aandelen | 99,99% | 0,01% |
7 | Herbenoeming bestuur | 99,99% | 0,01% |
8 | Herbenoeming leden Raad van Commissarissen | 99,99% | 0,01% |
9 | Machtiging benoeming accountant | 99,99% | 0,01% |
Voor de volledige agenda inclusief de toelichting op de geagendeerde voorstellen, wordt verwezen naar de website. De percentages zijn afgerond op twee decimalen.
MKB Nedsense N.V.